TEAM STATS
TEAM STATS
Top Offense
Passing Yards
|
|
1199 YDS |
| Charlie Conerly | 1199 YDS |
| Don Heinrich | 369 YDS |
Rushing Yards
|
|
468 YDS |
| Frank Gifford | 468 YDS |
| Mel Triplett | 466 YDS |
Receiving Yards
|
|
460 YDS |
| Bob Schnelker | 460 YDS |
| Frank Gifford | 330 YDS |
Top Defense
Tackles
|
|
0 |
| Jim Katcavage | 0 |
| Cliff Livingston | 0 |
Interceptions
|
|
11 |
| Jimmy Patton | 11 |
| Lindon Crow | 3 |
TEAM STATISTICS
-
0TOTAL FIRST DOWNS TOTAL 1ST DOWNS0
-
0 0 0FIRST DOWNS 1ST DOWNS Rushing Passing By Penalty83 80 0
-
0 / 0THIRD DOWN CONVERSIONS 3RD DOWN CONVERSIONS0 / 0
-
0 / 0FOURTH DOWN CONVERSIONS 4TH DOWN CONVERSIONS0 / 0
-
0TOTAL OFFENSIVE YARDS0
-
0OFFENSE Plays Average Yards0
-
1725TOTAL RUSHING YARDS1440
-
450 3.8RUSHING Plays Average Yards399 3.6
-
1718TOTAL PASSING YARDS1978
-
119 266 12 6.5PASSING Comp Completions Att Attempts Int Interceptions Avg Average142 311 21 6.4
-
0SACKS0
-
12 / 23FIELD GOALS10 / 19
-
29TOUCHDOWNS22
-
14 15 0 0TOUCHDOWNS Rushing Passing Returns Defensive7 11 0 4
-
28TURNOVER RATIO
PLAYER STATISTICS
Offense
Passing
| Player | ATT | COMP | YDS | COMP% | YDS/ATT | TD | TD% | INT | INT% | LONG | SCK | SCK/LOST | RATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
184 | 88 | 1199 | 47.8 | 6.5 | 10 | 5.4 | 9 | 4.9 | 44 | 0 | 91 | 66.8 |
|
|
184 | 88 | 1199 | 47.8 | 6.5 | 10 | 5.4 | 9 | 4.9 | 44 | 0 | 91 | 66.8 |
|
|
68 | 26 | 369 | 38.2 | 5.4 | 4 | 5.9 | 2 | 2.9 | 41 | 0 | 22 | 63.9 |
|
|
68 | 26 | 369 | 38.2 | 5.4 | 4 | 5.9 | 2 | 2.9 | 41 | 0 | 22 | 63.9 |
|
|
10 | 3 | 109 | 30 | 10.9 | 1 | 10 | 1 | 10 | 63 | 0 | 0 | 66.2 |
|
|
10 | 3 | 109 | 30 | 10.9 | 1 | 10 | 1 | 10 | 63 | 0 | 0 | 66.2 |
Rushing
| Player | ATT | YDS | YDS/ATT | LNG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
118 | 466 | 4 | 24 | 1 |
|
|
118 | 466 | 4 | 24 | 1 |
|
|
115 | 468 | 4.1 | 33 | 8 |
|
|
115 | 468 | 4.1 | 33 | 8 |
|
|
100 | 398 | 4 | 54 | 3 |
|
|
100 | 398 | 4 | 54 | 3 |
Receiving
| Player | REC | YDS | YDS/REC | LNG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
29 | 330 | 11.4 | 41 | 2 |
|
|
29 | 330 | 11.4 | 41 | 2 |
|
|
25 | 279 | 11.2 | 37 | 3 |
|
|
25 | 279 | 11.2 | 37 | 3 |
|
|
24 | 460 | 19.2 | 63 | 5 |
|
|
24 | 460 | 19.2 | 63 | 5 |
Defense
Tackles
| Player | TOTAL | SOLO | ASSIST | SCK | SFTY | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Interceptions
| Player | INT | YDS | YDS/REC | LNG | TDS |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
11 | 183 | 16.6 | 42 | 0 |
|
|
11 | 183 | 16.6 | 42 | 0 |
|
|
3 | 40 | 13.3 | 34 | 0 |
|
|
3 | 40 | 13.3 | 34 | 0 |
|
|
3 | 15 | 5 | 15 | 0 |
|
|
3 | 15 | 5 | 15 | 0 |
Special Teams
Field Goals
| Player | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1-1 | 4-6 | 3-7 | 4-9 | 0-0 | 0-0 |
|
|
1-1 | 4-6 | 3-7 | 4-9 | 0-0 | 0-0 |
Punting
| Player | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
65 | 2859 | 67 | 44 | 0 | 51 | 376 | 0 | 37 |
|
|
65 | 2859 | 67 | 44 | 0 | 51 | 376 | 0 | 37 |
Punt Return
| Player | RET | FC | YDS/RET | LNG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
24 | 0 | 4.9 | 22 | 0 |
|
|
24 | 0 | 4.9 | 22 | 0 |
|
|
11 | 0 | 4.2 | 34 | 0 |
|
|
11 | 0 | 4.2 | 34 | 0 |
|
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kick Return
| Player | RET | FC | YDS | YDS/RET | LNG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
13 | 0 | 279 | 21.5 | 31 | 0 |
|
|
13 | 0 | 279 | 21.5 | 31 | 0 |
|
|
11 | 0 | 284 | 25.8 | 44 | 0 |
|
|
11 | 0 | 284 | 25.8 | 44 | 0 |
|
|
5 | 0 | 78 | 15.6 | 24 | 0 |
|
|
5 | 0 | 78 | 15.6 | 24 | 0 |