TEAM STATS
TEAM STATS
Top Offense
Passing Yards
|
2284 YDS |
Phil Simms | 2284 YDS |
Jeff Hostetler | 614 YDS |
Rushing Yards
|
784 YDS |
Ottis Anderson | 784 YDS |
Rodney Hampton | 455 YDS |
Receiving Yards
|
541 YDS |
Stephen Baker | 541 YDS |
Mark Ingram | 499 YDS |
Top Defense
Tackles
|
0 |
Carl Banks | 0 |
Johnie Cooks | 0 |
Interceptions
|
6 |
Everson Walls | 6 |
Greg Jackson | 5 |
TEAM STATISTICS
-
0TOTAL FIRST DOWNS TOTAL 1ST DOWNS0
-
0 0 0FIRST DOWNS 1ST DOWNS Rushing Passing By Penalty90 139 0
-
0 / 0THIRD DOWN CONVERSIONS 3RD DOWN CONVERSIONS0 / 0
-
0 / 0FOURTH DOWN CONVERSIONS 4TH DOWN CONVERSIONS0 / 0
-
4805TOTAL OFFENSIVE YARDS4206
-
968 5OFFENSE Plays Average Yards914 4.6
-
2049TOTAL RUSHING YARDS1459
-
541 3.8RUSHING Plays Average Yards388 3.8
-
2898TOTAL PASSING YARDS2747
-
231 398 5 7.3PASSING Comp Completions Att Attempts Int Interceptions Avg Average278 496 23 5.5
-
29SACKS30
-
21 / 28FIELD GOALS16 / 22
-
38TOUCHDOWNS23
-
17 18 1 2TOUCHDOWNS Rushing Passing Returns Defensive9 12 1 1
-
29TURNOVER RATIO
PLAYER STATISTICS
Offense
Passing
Player | ATT | COMP | YDS | COMP% | YDS/ATT | TD | TD% | INT | INT% | LONG | SCK | SCK/LOST | RATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
311 | 184 | 2284 | 59.2 | 7.3 | 15 | 4.8 | 4 | 1.3 | 80 | 20 | 104 | 92.7 |
|
311 | 184 | 2284 | 59.2 | 7.3 | 15 | 4.8 | 4 | 1.3 | 80 | 20 | 104 | 92.7 |
|
87 | 47 | 614 | 54 | 7.1 | 3 | 3.4 | 1 | 1.2 | 44 | 9 | 38 | 83.2 |
|
87 | 47 | 614 | 54 | 7.1 | 3 | 3.4 | 1 | 1.2 | 44 | 9 | 38 | 83.2 |
Rushing
Player | ATT | YDS | YDS/ATT | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
225 | 784 | 3.5 | 28 | 11 |
|
225 | 784 | 3.5 | 28 | 11 |
|
109 | 455 | 4.2 | 41 | 2 |
|
109 | 455 | 4.2 | 41 | 2 |
|
84 | 231 | 2.8 | 17 | 1 |
|
84 | 231 | 2.8 | 17 | 1 |
Receiving
Player | REC | YDS | YDS/REC | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
39 | 410 | 10.5 | 38 | 1 |
|
39 | 410 | 10.5 | 38 | 1 |
|
33 | 393 | 11.9 | 61 | 5 |
|
33 | 393 | 11.9 | 61 | 5 |
|
32 | 274 | 8.6 | 27 | 2 |
|
32 | 274 | 8.6 | 27 | 2 |
Defense
Tackles
Player | TOTAL | SOLO | ASSIST | SCK | SFTY | F |
---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 |
Interceptions
Player | INT | YDS | YDS/REC | LNG | TDS |
---|---|---|---|---|---|
|
6 | 80 | 13.3 | 40 | 1 |
|
6 | 80 | 13.3 | 40 | 1 |
|
5 | 8 | 1.6 | 5 | 0 |
|
5 | 8 | 1.6 | 5 | 0 |
|
3 | 13 | 4.3 | 10 | 0 |
|
3 | 13 | 4.3 | 10 | 0 |
Special Teams
Field Goals
Player | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ |
---|---|---|---|---|---|---|
|
2-2 | 7-7 | 3-3 | 5-9 | 0-0 | 0-0 |
|
2-2 | 7-7 | 3-3 | 5-9 | 0-0 | 0-0 |
|
0-0 | 1-1 | 1-1 | 2-3 | 0-0 | 0-0 |
|
0-0 | 1-1 | 1-1 | 2-3 | 0-0 | 0-0 |
Punting
Player | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
75 | 3306 | 67 | 44.1 | 0 | 41 | 291 | 24 | 37.3 |
|
75 | 3306 | 67 | 44.1 | 0 | 41 | 291 | 24 | 37.3 |
Punt Return
Player | RET | FC | YDS/RET | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
43 | 12 | 10.9 | 68 | 1 |
|
43 | 12 | 10.9 | 68 | 1 |
Kick Return
Player | RET | FC | YDS | YDS/RET | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|---|
|
21 | 0 | 492 | 23.4 | 58 | 0 |
|
21 | 0 | 492 | 23.4 | 58 | 0 |
|
20 | 0 | 340 | 17 | 33 | 0 |
|
20 | 0 | 340 | 17 | 33 | 0 |
|
3 | 0 | 42 | 14 | 26 | 0 |
|
3 | 0 | 42 | 14 | 26 | 0 |