NEW YORK GIANTS UNOFFICIAL DEPTH CHART
NEW YORK GIANTS UNOFFICIAL DEPTH CHART
DEPTH CHART
Offense
Position | First | Second | Third | Fourth | Fifth |
---|---|---|---|---|---|
WR | Darius Slayton | Jalin Hyatt | |||
WR | Wan'Dale Robinson | Gunner Olszewski | |||
RT | Jermaine Eluemunor | Marcus Mbow | |||
RG | Greg Van Roten | Evan Neal | |||
C | John Michael Schmitz Jr. | Austin Schlottmann | |||
LG | Jon Runyan | Aaron Stinnie | |||
LT | Andrew Thomas | James Hudson III | |||
RB | Tyrone Tracy Jr. | Devin Singletary | Cam Skattebo | ||
WR | Malik Nabers | Beaux Collins | |||
TE | Theo Johnson | Daniel Bellinger | Chris Manhertz | Thomas Fidone II | |
QB | Russell Wilson | Jaxson Dart | Jameis Winston |
Defense
Position | First | Second | Third | Fourth | Fifth |
---|---|---|---|---|---|
DE | Kayvon Thibodeaux | Chauncey Golston | |||
NT | Dexter Lawrence II | D.J. Davidson | |||
DT | Rakeem Nuñez-Roches Sr. | Roy Robertson-Harris | Darius Alexander | ||
OLB | Brian Burns | Abdul Carter | |||
ILB | Bobby Okereke | Darius Muasau | Demetrius Flannigan-Fowles | ||
ILB | Micah McFadden | Chris Board | |||
NICKEL | Dru Phillips | Nic Jones | |||
CB | Paulson Adebo | Art Green | |||
S | Tyler Nubin | Dane Belton | |||
S | Jevón Holland | Beau Brade | |||
CB | Deonte Banks Cor'Dale Flott | Art Green |
Special Teams
Position | First | Second | Third | Fourth | Fifth |
---|---|---|---|---|---|
LS | Casey Kreiter | ||||
H | Jamie Gillan | ||||
P | Jamie Gillan | ||||
PR | Gunner Olszewski | Wan'Dale Robinson | |||
KOR | Gunner Olszewski | Wan'Dale Robinson | Devin Singletary | Tyrone Tracy Jr. | |
K | Graham Gano |