If you can make it in Crazy Town, you can make it anywhere.
John Harbaugh made a brand-new start of it during an NFL season that once again laughed in the face of how everyone thought it would go. Yet, here are the Giants. They have found a way to win through it all.
"I mean, have there been games where everything's been going well for us this year?" Harbaugh said half-jokingly, and half-not, as his team looks to strengthen its grip on the NFC East against Washington on Thursday night. "I would like to have one or two of those. I think we need to find out how to win when everything's going our way and see how we are, see how we handle that. But this is what the NFL is. It's tough. It's crazy town."
The Giants improved to 5-2-1 with a 19-11 victory over their Eagles on Sunday. Mathematically, it added to their divisional lead coming out of the bye week. Symbolically, it ended an era of 13 consecutive losses in Philadelphia, which had hovered over the team.
They broke the streak thanks to lights-out defense, a strong kicking game, and a brief quarterback change due to an injury in the middle of the game.
Week 10 now marks the latest the Giants have led the NFC East since 2020. Washington won the division title that year, something the Giants have not done since they also went on to win it all in 2011.
"I think they've had [the ability to win] all along, and they found it in these games," Harbaugh said. "Sometimes it's one thing to have it and another thing to find it. And they've been able to find it in the way they play. They played hard. They played hard, they played [tough] and physical, but they also played really smart. We didn't give up big plays. We didn't turn the ball over. We did winning things."
In the first meeting with Washington, they did half-winning things.
They played to a 27-27 tie – the only one in the league so far – in Week 5. That means the winner on Thursday night will hold the tiebreaker over the other.
According to NFL Research, this will be the 12th instance of division rivals playing to a tie and then facing each other again later in the season since the NFL instituted overtime in 1974. It will be the third tie rematch in this particular series history, with the Giants beating Washington the previous two times.
"If you think about it, I did mention that to the team, if you won the first game, it's either you're a game ahead or you're even," Harbaugh said. "If you lost the first game, you're either even or a game behind if you win. But this is for all the marbles. It's a tie right now. This is the tiebreaker. It's like going to the second half tied, you have a chance to go win the game right now and be one up on these guys for the rest of the season. So, it's a big game."
Harbaugh, who improved to 16-3 in post-bye games last week, will put another one of his impressive records to the test.
He was 12-6 in Thursday games with the Ravens, including 9-1 as the home team. There are many factors that go into performing well in a short week, but it starts with having a good team first and foremost.
"The main thing is that, but no, I think there is something to it," Harbaugh said after Tuesday's practice. "I do think we have a really good plan for it and we're working that plan this week and expect to see our guys go out there and play excellent football on Thursday night. Now we've got to go do it. You can expect it, think about it, hope for it all you want. You've got to go do it, but it's been a good week of prep. They've been locked in, they've been focused, they've worked hard and we're just basically halfway through. We'll see what happens Thursday night."
And until they can start winning by wider margins, they will do whatever it takes.
"The bottom line is finding a way to win," Harbaugh said. "It's all or nothing basically from that perspective. You can win by a bunch, you can win by 40, and it's still just one, 1-0. But you'd rather win by 40. There's no doubt about it. Really, [it's] just chasing that, playing better in a way that makes it really tough for your opponent to even stay close if you're good enough to do that. So, we would like to get to that place."
View photos from every win of John Harbaugh's career as head coach.


Win No. 1 - September 7, 2008 - Ravens 17, Bengals 10

Win No. 2 - September 21, 2008 - Ravens 28, Browns 10

Win No. 3 - October 19, 2008 - Ravens 27, Dolphins 13

Win No. 4 - October 26, 2008 - Ravens 29, Raiders 10

Win No. 5 - November 2, 2008 - Ravens 37, Browns 27

Win No. 6 - November 9, 2008 - Ravens 41, Texans 13

Win No. 7 - November 23, 2008 - Ravens 36, Eagles 7

Win No. 8 - November 30, 2008 - Ravens 34, Bengals 3

Win No. 9 - December 7, 2008 - Ravens 24, Redskins 10

Win No. 10 - December 20, 2008 - Ravens 33, Cowboys 24

Win No. 11 - December 28, 2008 - Ravens 27, Jaguars 7

Win No. 12 - January 4, 2009 (Wild Card Round) - Ravens 27, Dolphins 9

Win No. 13 - January 10, 2009 (Divisional Round) - Ravens 13, Titans 10

Win No. 14 - September 13, 2009 - Ravens 38, Chiefs 24

Win No. 15 - September 20, 2009 - Ravens 31, Chargers 26

Win No. 16 - September 27, 2009 - Ravens 34, Browns 3

Win No. 17 - November 1, 2009 - Ravens 30, Broncos 7

Win No. 18 - November 16, 2009 - Ravens 16, Browns 0

Win No. 19 - November 29, 2009 - Ravens 20, Steelers 17 (OT)

Win No. 20 - December 13, 2009 - Ravens 48, Lions 3

Win No. 21 - December 20, 2009 - Ravens 31, Bears 7

Win No. 22 - January 3, 2010 - Ravens 21, Raiders 13

Win No. 23 - January 10, 2010 (Wild Card Round) - Ravens 33, Patriots 14

Win No. 24 - September 13, 2010 - Ravens 10, Jets 9

Win No. 25 - September 26, 2010 - Ravens 24, Browns 17

Win No. 26 - October 3, 2010 - Ravens 17, Steelers 14

Win No. 27 - October 10, 2010 - Ravens 31, Broncos 17

Win No. 28 - October 24, 2010 - Ravens 37, Bills 34 (OT)

Win No. 29 - November 7, 2010 - Ravens 26, Dolphins 10

Win No. 30 - November 21, 2010 - Ravens 37, Panthers 13

Win No. 31 - November 28, 2010 - Ravens 17, Buccaneers 10

Win No. 32 - December 13, 2010 - Ravens 34, Texans 28 (OT)

Win No. 33 - December 19, 2010 - Ravens 30, Saints 24

Win No. 34 - December 26, 2010 - Ravens 20, Browns 10

Win No. 35 - January 2, 2011 - Ravens 13, Bengals 7

Win No. 36 - January 9, 2011 (Wild Card Round) - Ravens 30, Chiefs 7

Win No. 37 - September 11, 2011 - Ravens 35, Steelers 7

Win No. 38 - September 25, 2011 - Ravens 37, Rams 7

Win No. 39 - October 2, 2011 - Ravens 34, Jets 17

Win No. 40 - October 16, 2011 - Ravens 29, Texans 14

Win No. 41 - October 30, 2011 - Ravens 30, Cardinals 27

Win No. 42 - November 6, 2011 - Ravens 23, Steelers 20

Win No. 43 - November 20, 2011 - Ravens 31, Bengals 24

Win No. 44 - November 24, 2011 - Ravens 16, 49ers 6

Win No. 45 - December 4, 2011 - Ravens 24, Browns 10

Win No. 46 - December 11, 2011 - Ravens 24, Colts 10

Win No. 47 - December 24, 2011 - Ravens 20, Browns 14

Win No. 48 - January 1, 2012 - Ravens 24, Bengals 16

Win No. 49 - January 15, 2012 (Divisional Round) - Ravens 20, Texans 13

Win No. 50 - September 10, 2012 - Ravens 44, Bengals 13

Win No. 51 - September 23, 2012 - Ravens 31, Patriots 30

Win No. 52 - September 27, 2012 - Ravens 23, Browns 16

Win No. 53 - October 7, 2012 - Ravens 9, Chiefs 6

Win No. 54 - October 14, 2012 - Ravens 31, Cowboys 29

Win No. 55 - November 4, 2012 - Ravens 25, Browns 15

Win No. 56 - November 11, 2012 - Ravens 55, Raiders 20

Win No. 57 - November 18, 2012 - Ravens 13, Steelers 10

Win No. 58 - November 25, 2012 - Ravens 16, Chargers 13

Win No. 59 - December 23, 2012 - Ravens 33, Giants 14

Win No. 60 - January 6, 2013 (Wild Card Round) - Ravens 24, Colts 9

Win No. 61 - January 12, 2013 (Divisional Round) - Ravens 38, Broncos 35 (2OT)

Win No. 62 - January 20, 2013 (AFC Championship Game) - Ravens 28, Patriots 13

Win No. 63 - February 3, 2013 (Super Bowl XLVII) - Ravens 34, 49ers 31

Win No. 64 - September 15, 2013 - Ravens 14, Browns 6

Win No. 65 - September 22, 2013 - Ravens 30, Texans 9

Win No. 66 - October 6, 2013 - Ravens 26, Dolphins 23

Win No. 67 - November 10, 2013 - Ravens 20, Bengals 17

Win No. 68 - November 24, 2013 - Ravens 19, Jets 3

Win No. 69 - November 28, 2013 - Ravens 22, Steelers 20

Win No. 70 - December 8, 2013 - Ravens 29, Vikings 26

Win No. 71 - December 16, 2013 - Ravens 18, Lions 16

Win No. 72 - September 11, 2014 - Ravens 26, Steelers 6

Win No. 73 - September 21, 2014 - Ravens 23, Browns 21

Win No. 74 - September 28, 2014 - Ravens 38, Panthers 10

Win No. 75 - October 12, 2014 - Ravens 48, Buccaneers 17

Win No. 76 - October 12, 2014 - Ravens 29, Falcons 7

Win No. 77 - November 9, 2014 - Ravens 21, Titans 7

Win No. 78 - November 24, 2014 - Ravens 34, Saints 27

Win No. 79 - December 7, 2014 - Ravens 28, Dolphins 13

Win No. 80 - December 14, 2014 - Ravens 20, Jaguars 12

Win No. 81 - December 28, 2014 - Ravens 20, Browns 10

Win No. 82 - January 3, 2015 (Wild Card Round) - Ravens 30, Steelers 17

Win No. 83 - October 1, 2015 - Ravens 23, Steelers 20 (OT)

Win No. 84 - November 1, 2015 - Ravens 29, Chargers 26

Win No. 85 - November 22, 2015 - Ravens 16, Rams 13

Win No. 86 - November 22, 2015 - Ravens 33, Browns 27

Win No. 87 - December 27, 2015 - Ravens 20, Steelers 17

Win No. 88 - September 11, 2016 - Ravens 13, Bills 7

Win No. 89 - September 18, 2016 - Ravens 25, Browns 20

Win No. 90 - September 25, 2016 - Ravens 19, Jaguars 17

Win No. 91 - November 6, 2016 - Ravens 21, Steelers 14

Win No. 92 - November 10, 2016 - Ravens 28, Browns 7

Win No. 93 - November 27, 2016 - Ravens 19, Bengals 14

Win No. 94 - December 4, 2016 - Ravens 38, Dolphins 6

Win No. 95 - December 18, 2016 - Ravens 27, Eagles 26

Win No. 96 - September 10, 2017 - Ravens 20, Bengals 0

Win No. 97 - September 17, 2017 - Ravens 24, Browns 10

Win No. 98 - October 8, 2017 - Ravens 30, Raiders 17

Win No. 99 - October 26, 2017 - Ravens 40, Dolphins 0

Win No. 100 - November 19, 2017 - Ravens 23, Packers 0

Win No. 101 - November 27, 2017 - Ravens 23, Texans 16

Win No. 102 - December 3, 2017 - Ravens 44, Lions 20

Win No. 103 - December 17, 2017 - Ravens 27, Browns 10

Win No. 104 - December 23, 2017 - Ravens 23, Colts 16

Win No. 105 - September 9, 2018 - Ravens 47, Bills 3

Win No. 106 - September 23, 2018 - Ravens 27, Broncos 14

Win No. 107 - September 30, 2018 - Ravens 26, Steelers 14

Win No. 108 - October 14, 2018 - Ravens 21, Titans 0

Win No. 109 - November 18, 2018 - Ravens 24, Bengals 21

Win No. 110 - November 25, 2018 - Ravens 34, Raiders 17

Win No. 111 - December 2, 2018 - Ravens 26, Falcons 16

Win No. 112 - December 16, 2018 - Ravens 20, Buccaneers 12

Win No. 113 - December 22, 2018 - Ravens 22, Chargers 10

Win No. 114 - December 30, 2018 - Ravens 26, Browns 24

Win No. 115 - September 8, 2019 - Ravens 59, Dolphins 10

Win No. 116 - September 15, 2019 - Ravens 23, Cardinals 17

Win No. 117 - October 6, 2019 - Ravens 26, Steelers 23 (OT)

Win No. 118 - October 13, 2019 - Ravens 23, Bengals 17

Win No. 119 - October 20, 2019 - Ravens 30, Seahawks 16

Win No. 120 - November 3, 2019 - Ravens 37, Patriots 20

Win No. 121 - November 10, 2019 - Ravens 49, Bengals 13

Win No. 122 - November 17, 2019 - Ravens 41, Texans 7

Win No. 123 - November 25, 2019 - Ravens 45, Rams 6

Win No. 124 - December 1, 2019 - Ravens 20, 49ers 17

Win No. 125 - December 8, 2019 - Ravens 24, Bills 17

Win No. 126 - December 12, 2019 - Ravens 42, Jets 21

Win No. 127 - December 22, 2019 - Ravens 31, Browns 15

Win No. 128 - December 29, 2019 - Ravens 28, Steelers 10

Win No. 129 - September 13, 2020 - Ravens 38, Browns 6

Win No. 130 - September 20, 2020 - Ravens 33, Texans 16

Win No. 131 - October 4, 2020 - Ravens 31, Washington Football Team 17

Win No. 132 - October 11, 2020 - Ravens 27, Bengals 3

Win No. 133 - October 18, 2020 - Ravens 30, Eagles 28

Win No. 134 - November 8, 2020 - Ravens 24, Colts 10

Win No. 135 - December 8, 2020 - Ravens 34, Cowboys 17

Win No. 136 - December 14, 2020 - Ravens 47, Browns 42

Win No. 137 - December 20, 2020 - Ravens 40, Jaguars 14

Win No. 138 - December 27, 2020 - Ravens 27, Giants 13

Win No. 139 - January 3, 2021 - Ravens 38, Bengals 3

Win No. 140 - January 10, 2021 (Wild Card Round) - Ravens 20, Titans 13

Win No. 141 - September 19, 2021 - Ravens 36, Chiefs 35

Win No. 142 - September 26, 2021 - Ravens 19, Lions 17

Win No. 143 - October 3, 2021 - Ravens 23, Broncos 7

Win No. 144 - October 11, 2021 - Ravens 31, Colts 25 (OT)

Win No. 145 - October 17, 2021 - Ravens 34, Chargers 6

Win No. 146 - November 7, 2021 - Ravens 34, Vikings 31 (OT)

Win No. 147 - November 21, 2021 - Ravens 16, Bears 13

Win No. 148 - November 28, 2021 - Ravens 16, Browns 10

Win No. 149 - September 11, 2022 - Ravens 24, Jets 9

Win No. 150 - September 25, 2022 - Ravens 37, Patriots 26

Win No. 151 - October 9, 2022 - Ravens 19, Bengals 17

Win No. 152 - October 23, 2022 - Ravens 23, Browns 20

Win No. 153 - October 27, 2022 - Ravens 27, Buccaneers 22

Win No. 154 - November 7, 2022 - Ravens 27, Saints 13

Win No. 155 - November 20, 2022 - Ravens 13, Panthers 3

Win No. 156 - December 4, 2022 - Raven s 10, Broncos 9

Win No. 157 - December 11, 2022 - Ravens 16, Steelers 14

Win No. 158 - December 24, 2022 - Ravens 17, Falcons 9

Win No. 159 - September 10, 2023 - Ravens 25, Texans 9

Win No. 160 - September 17, 2023 - Ravens 27, Bengals 24

Win No. 161 - October 1, 2023 - Ravens 28, Browns 3

Win No. 162 - October 15, 2023 - Ravens 24, Titans 16

Win No. 163 - October 22, 2023 - Ravens 38, Lions 6

Win No. 164 - October 29, 2023 - Ravens 31, Cardinals 24

Win No. 165 - November 5, 2023 - Ravens 37, Seahawks 3

Win No. 166 - November 16, 2023 - Ravens 34, Bengals 20

Win No. 167 - November 26, 2023 - Ravens 20, Chargers 10

Win No. 168 - December 10, 2023 - Ravens 37, Rams 31 (OT)

Win No. 169 - December 17, 2023 - Ravens 23, Jaguars 7

Win No. 170 - December 25, 2023 - Ravens 33, 49ers 19

Win No. 171 - December 31, 2023 - Ravens 56, Dolphins 19

Win No. 172 - January 20, 2024 (Divisional Round) - Ravens 34, Texans 10

Win No. 173 - September 22, 2024 - Ravens 28, Cowboys 25

Win No. 174 - September 29, 2024 - Ravens 35, Bills 10

Win No. 175 - October 6, 2024 - Ravens 41, Bengals 38 (OT)

Win No. 176 - October 13, 2024 - Ravens 30, Commanders 23

Win No. 177 - October 21, 2024 - Ravens 41, Buccaneers 31

Win No. 178 - November 3, 2024 - Ravens 41, Broncos 10

Win No. 179 - November 7, 2024 - Ravens 35, Bengals 34

Win No. 180 - November 25, 2024 - Ravens 30, Chargers 23

Win No. 181 - December 15, 2024 - Ravens 35, Giants 14

Win No. 182 - December 21, 2024 - Ravens 34, Steelers 17

Win No. 183 - December 25, 2024 - Ravens 31, Texans 2

Win No. 184 - January 4, 2025 - Ravens 35, Browns 10

Win No. 185 - January 11, 2025 (Wild Card Round) - Ravens 28, Steelers 14

Win No. 186 - September 14, 2025 - Ravens 41, Browns 17

Win No. 187 - October 26, 2025 - Ravens 30, Bears 16

Win No. 188 - October 30, 2025 - Ravens 28, Dolphins 6

Win No. 189 - November 9, 2025 - Ravens 27, Vikings 19

Win No. 193 - November 16, 2025- Ravens 23, Browns 16

Win No. 191 - November 23, 2025 - Ravens 23, Jets 10

Win No. 192 - December 14, 2025 - Ravens 24, Bengals 0

Win No. 193 - December 27, 2025 - Ravens 41, Packers 24

Win No. 194 - September 13, 2026 - Giants 28, Cowboys 20

Win No. 195 - September 27, 2026 - Giants 12, Titans 7

Win No. 196 - October 4, 2026 - Giants 36, Cardinals 24

Win No. 197 - October 25, 2026 - Giants 27, Texans 21 (OT)

Win No. 198 - November 8, 2026 - Giants 19, Eagles 11

White Out Game for Giants vs. Commanders on TNF
The New York Giants are calling on fans to help create a "White Out" environment at MetLife Stadium when they take on the Washington Commanders on Thursday Night Football, Nov. 12 at 8:15 p.m.


