TEAM STATS
TEAM STATS
Top Offense
Passing Yards
|
3224 YDS |
Y.A. Tittle | 3224 YDS |
Ralph Guglielmi | 210 YDS |
Rushing Yards
|
743 YDS |
Alex Webster | 743 YDS |
Phil King | 460 YDS |
Receiving Yards
|
1133 YDS |
Del Shofner | 1133 YDS |
Frank Gifford | 796 YDS |
Top Defense
Tackles
|
0 |
Rosey Grier | 0 |
Sam Huff | 0 |
Sacks
|
0 |
Rosey Grier | 0 |
Sam Huff | 0 |
Interceptions
|
7 |
Jimmy Patton | 7 |
Erich Barnes | 6 |
TEAM STATISTICS
-
0TOTAL FIRST DOWNS TOTAL 1ST DOWNS0
-
0 0 0FIRST DOWNS 1ST DOWNS Rushing Passing By Penalty100 136 0
-
0 / 0THIRD DOWN CONVERSIONS 3RD DOWN CONVERSIONS0 / 0
-
0 / 0FOURTH DOWN CONVERSIONS 4TH DOWN CONVERSIONS0 / 0
-
0TOTAL OFFENSIVE YARDS0
-
0OFFENSE Plays Average Yards0
-
1698TOTAL RUSHING YARDS1677
-
430 4RUSHING Plays Average Yards413 4.1
-
3446TOTAL PASSING YARDS2869
-
215 411 22 8.4PASSING Comp Completions Att Attempts Int Interceptions Avg Average223 450 26 6.4
-
0SACKS0
-
19 / 28FIELD GOALS13 / 26
-
49TOUCHDOWNS35
-
11 35 1 0TOUCHDOWNS Rushing Passing Returns Defensive13 21 0 1
-
17TURNOVER RATIO
PLAYER STATISTICS
Offense
Passing
Player | ATT | COMP | YDS | COMP% | YDS/ATT | TD | TD% | INT | INT% | LONG | SCK | SCK/LOST | RATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
375 | 200 | 3224 | 53.3 | 8.6 | 33 | 8.8 | 20 | 5.3 | 69 | 0 | 92 | 89.5 |
|
375 | 200 | 3224 | 53.3 | 8.6 | 33 | 8.8 | 20 | 5.3 | 69 | 0 | 92 | 89.5 |
|
31 | 14 | 210 | 45.2 | 6.8 | 2 | 6.4 | 1 | 3.2 | 41 | 0 | 47 | 76 |
|
31 | 14 | 210 | 45.2 | 6.8 | 2 | 6.4 | 1 | 3.2 | 41 | 0 | 47 | 76 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -127 | 0 | 0 | 39.6 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -127 | 0 | 0 | 39.6 |
Rushing
Player | ATT | YDS | YDS/ATT | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
207 | 743 | 3.6 | 55 | 5 |
|
207 | 743 | 3.6 | 55 | 5 |
|
108 | 460 | 4.3 | 20 | 2 |
|
108 | 460 | 4.3 | 20 | 2 |
|
35 | 146 | 4.2 | 16 | 1 |
|
35 | 146 | 4.2 | 16 | 1 |
Receiving
Player | REC | YDS | YDS/REC | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
53 | 1133 | 21.4 | 69 | 12 |
|
53 | 1133 | 21.4 | 69 | 12 |
|
47 | 477 | 10.2 | 58 | 4 |
|
47 | 477 | 10.2 | 58 | 4 |
|
39 | 796 | 20.4 | 63 | 7 |
|
39 | 796 | 20.4 | 63 | 7 |
Defense
Tackles
Player | TOTAL | SOLO | ASSIST | SCK | SFTY | F |
---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Interceptions
Player | INT | YDS | YDS/REC | LNG | TDS |
---|---|---|---|---|---|
|
7 | 125 | 17.9 | 45 | 0 |
|
7 | 125 | 17.9 | 45 | 0 |
|
6 | 61 | 10.2 | 22 | 0 |
|
6 | 61 | 10.2 | 22 | 0 |
|
5 | 90 | 18 | 27 | 0 |
|
5 | 90 | 18 | 27 | 0 |
Special Teams
Field Goals
Player | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ |
---|---|---|---|---|---|---|
|
5-6 | 7-8 | 5-6 | 2-6 | 0-0 | 0-0 |
|
5-6 | 7-8 | 5-6 | 2-6 | 0-0 | 0-0 |
Punting
Player | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
57 | 2233 | 65 | 40.6 | 2 | 24 | 138 | 0 | 35.9 |
|
57 | 2233 | 65 | 40.6 | 2 | 24 | 138 | 0 | 35.9 |
Punt Return
Player | RET | FC | YDS/RET | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
8 | 9 | 4.1 | 17 | 0 |
|
8 | 9 | 4.1 | 17 | 0 |
|
5 | 5 | 4.4 | 14 | 0 |
|
5 | 5 | 4.4 | 14 | 0 |
|
3 | 1 | 1 | 3 | 0 |
|
3 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Kick Return
Player | RET | FC | YDS | YDS/RET | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|---|
|
26 | 0 | 784 | 30.2 | 90 | 1 |
|
26 | 0 | 784 | 30.2 | 90 | 1 |
|
11 | 0 | 242 | 22 | 33 | 0 |
|
11 | 0 | 242 | 22 | 33 | 0 |
|
8 | 0 | 229 | 28.6 | 56 | 0 |
|
8 | 0 | 229 | 28.6 | 56 | 0 |