John Harbaugh ganó su primer partido como entrenador en jefe el 7 de septiembre de 2008.
Estas eran las edades de la clase del Draft 2026 de los Giants en ese momento:
- LB Arvell Reese: 3 años, 8 días
- OL Francis Mauigoa: 3 años, 3 meses, 3 días
- CB Colton Hood: 3 años, 6 meses, 15 días
- WR Malachi Fields: 5 años, 12 días
- DL Bobby Jamison-Travis: 7 años, 4 meses, 10 días
- OL J.C. Davis: 4 años, 10 meses, 29 días
- LB Jack Kelly: 5 años, 8 meses, 5 días
Lo que presenciaron durante los siguientes 18 años, una etapa crucial en su formación, fue una liga en la que sus Ravens ganaron 193 partidos, incluido el Super Bowl XLVI. Ahora forman parte de la primera clase que da inicio a la era Harbaugh en los Giants.
"La imagen que recuerdo de mi infancia es que siempre me pareció que los Ravens jugaban rápido y agresivo", dijo Reese. "Y eso es más o menos en lo que intento basar mi juego: ser rápido y agresivo, siempre con esa mentalidad, sin duda".
Aunque fue seleccionado en quinta posición el jueves por la noche, el All-American de Ohio State ocupaba el primer lugar en la lista de los Giants para el Draft (sin contar quarterbacks). Había más esperanza que certeza de que estuviera disponible cuando les tocara elegir. La esperanza se impuso y Reese se convirtió en la primera selección de los nuevos Giants.
"Creo que eso dice mucho de mí", dijo Reese. "No diría que demuestra nada todavía porque no he hecho nada a este nivel, pero creo que tengo un gran reto por delante. Y estoy listo para el desafío".
The Giants' 2026 draft picks have arrived at their new home.














































Las selecciones del Draft, junto con varios agentes libres no reclutados y jugadores a prueba, saltarán al campo por primera vez la próxima semana en el minicampamento de novatos. Más adelante, se integrarán de lleno con los veteranos en los entrenamientos completos de primavera, comenzando con el primer OTA el 19 de mayo.
Entonces vivirán la experiencia Harbaugh por completo.
"Lo veo como un entrenador de la vieja escuela, y así es como me gustan las cosas", dijo Mauigoa, quien iniciará su carrera en la NFL como guard tras haber sido titular en los 42 partidos de su etapa en Miami como tacle derecho. "Simplemente duro, aguerrido, ir de frente contra quien sea, sin atajos".
Mauigoa está listo para llevarse por delante a quien sea por su equipo.
Minutos después de ser seleccionado con la décima selección global, este liniero ofensivo de 1.98 m y 149 kg fue entrevistado en vivo por televisión nacional y le preguntaron si tenía algún mensaje para Jaxson Dart.
"Estoy dispuesto a morir por ti", respondió.
Mauigoa se dirigía a su nuevo quarterback a través de la televisión, en ese momento que ahora se ha vuelto viral. Aproximadamente 12 horas después, se conocieron en persona en el Quest Diagnostics Training Center.
"Le encantó", dijo Mauigoa. "Estaba súper emocionado. Me lo comentó… fue increíble. Tengo muchas ganas de empezar a jugar con él, de bloquear al máximo para que él pueda hacer jugadas. Es un chico con los pies en la tierra, humilde y al que le encanta pescar. No veo la hora de salir al agua con él algún día".
Hood, elegido en segunda ronda procedente de Tennessee, sabe mejor que la mayoría de los novatos lo que implica jugar para Harbaugh. Su tío, Roderick Hood, fue cornerback en la NFL durante casi una década en los años 2000. Eso incluyó cuatro temporadas con los Eagles cuando Harbaugh era su coordinador de equipos especiales.
"Mi tío siempre me decía qué tan buena persona era, pero también qué tan exigente y gran entrenador es", dijo Hood. "Definitivamente es alguien de quien quiero recibir entrenamiento y para quien quiero jugar".
Fields, el segundo jugador de mayor edad de la clase del Draft, creció a unos 240 kilómetros de Baltimore, en Charlottesville, Virginia.
"Son simplemente chicos a los que les encanta competir, aman ganar, tienen esa mentalidad ganadora", dijo al referirse a los equipos de Harbaugh a lo largo de los años. "Salen a ganar. Basta con ver el éxito que ha tenido con esa franquicia, los Ravens, y que quiera hacer lo mismo aquí, que crea en mí y que me haya traído aquí para lograrlo".
Para que conste, Harbaugh tenía 45 años, 11 meses y 15 días cuando consiguió su primera victoria, que fue también su debut en la NFL como entrenador en jefe.
Le faltarán menos de dos semanas para cumplir 64 años cuando los Giants inauguren la temporada 2026.
"Creo que tenemos un montón de Giants, tanto en sentido figurado como literal", dijo Harbaugh sobre la clase del Draft. "Tenemos jugadores que realmente nos gustan y que van a marcar la diferencia".
John Harbaugh's 193 total victories, including a Super Bowl title, are tied for 12th in NFL history.

Win No. 1 - September 7, 2008 - Ravens 17, Bengals 10

Win No. 2 - September 21, 2008 - Ravens 28, Browns 10

Win No. 3 - October 19, 2008 - Ravens 27, Dolphins 13

Win No. 4 - October 26, 2008 - Ravens 29, Raiders 10

Win No. 5 - November 2, 2008 - Ravens 37, Browns 27

Win No. 6 - November 9, 2008 - Ravens 41, Texans 13

Win No. 7 - November 23, 2008 - Ravens 36, Eagles 7

Win No. 8 - November 30, 2008 - Ravens 34, Bengals 3

Win No. 9 - December 7, 2008 - Ravens 24, Redskins 10

Win No. 10 - December 20, 2008 - Ravens 33, Cowboys 24

Win No. 11 - December 28, 2008 - Ravens 27, Jaguars 7

Win No. 12 - January 4, 2009 (Wild Card Round) - Ravens 27, Dolphins 9

Win No. 13 - January 10, 2009 (Divisional Round) - Ravens 13, Titans 10

Win No. 14 - September 13, 2009 - Ravens 38, Chiefs 24

Win No. 15 - September 20, 2009 - Ravens 31, Chargers 26

Win No. 16 - September 27, 2009 - Ravens 34, Browns 3

Win No. 17 - November 1, 2009 - Ravens 30, Broncos 7

Win No. 18 - November 16, 2009 - Ravens 16, Browns 0

Win No. 19 - November 29, 2009 - Ravens 20, Steelers 17 (OT)

Win No. 20 - December 13, 2009 - Ravens 48, Lions 3

Win No. 21 - December 20, 2009 - Ravens 31, Bears 7

Win No. 22 - January 3, 2010 - Ravens 21, Raiders 13

Win No. 23 - January 10, 2010 (Wild Card Round) - Ravens 33, Patriots 14

Win No. 24 - September 13, 2010 - Ravens 10, Jets 9

Win No. 25 - September 26, 2010 - Ravens 24, Browns 17

Win No. 26 - October 3, 2010 - Ravens 17, Steelers 14

Win No. 27 - October 10, 2010 - Ravens 31, Broncos 17

Win No. 28 - October 24, 2010 - Ravens 37, Bills 34 (OT)

Win No. 29 - November 7, 2010 - Ravens 26, Dolphins 10

Win No. 30 - November 21, 2010 - Ravens 37, Panthers 13

Win No. 31 - November 28, 2010 - Ravens 17, Buccaneers 10

Win No. 32 - December 13, 2010 - Ravens 34, Texans 28 (OT)

Win No. 33 - December 19, 2010 - Ravens 30, Saints 24

Win No. 34 - December 26, 2010 - Ravens 20, Browns 10

Win No. 35 - January 2, 2011 - Ravens 13, Bengals 7

Win No. 36 - January 9, 2011 (Wild Card Round) - Ravens 30, Chiefs 7

Win No. 37 - September 11, 2011 - Ravens 35, Steelers 7

Win No. 38 - September 25, 2011 - Ravens 37, Rams 7

Win No. 39 - October 2, 2011 - Ravens 34, Jets 17

Win No. 40 - October 16, 2011 - Ravens 29, Texans 14

Win No. 41 - October 30, 2011 - Ravens 30, Cardinals 27

Win No. 42 - November 6, 2011 - Ravens 23, Steelers 20

Win No. 43 - November 20, 2011 - Ravens 31, Bengals 24

Win No. 44 - November 24, 2011 - Ravens 16, 49ers 6

Win No. 45 - December 4, 2011 - Ravens 24, Browns 10

Win No. 46 - December 11, 2011 - Ravens 24, Colts 10

Win No. 47 - December 24, 2011 - Ravens 20, Browns 14

Win No. 48 - January 1, 2012 - Ravens 24, Bengals 16

Win No. 49 - January 15, 2012 (Divisional Round) - Ravens 20, Texans 13

Win No. 50 - September 10, 2012 - Ravens 44, Bengals 13

Win No. 51 - September 23, 2012 - Ravens 31, Patriots 30

Win No. 52 - September 27, 2012 - Ravens 23, Browns 16

Win No. 53 - October 7, 2012 - Ravens 9, Chiefs 6

Win No. 54 - October 14, 2012 - Ravens 31, Cowboys 29

Win No. 55 - November 4, 2012 - Ravens 25, Browns 15

Win No. 56 - November 11, 2012 - Ravens 55, Raiders 20

Win No. 57 - November 18, 2012 - Ravens 13, Steelers 10

Win No. 58 - November 25, 2012 - Ravens 16, Chargers 13

Win No. 59 - December 23, 2012 - Ravens 33, Giants 14

Win No. 60 - January 6, 2013 (Wild Card Round) - Ravens 24, Colts 9

Win No. 61 - January 12, 2013 (Divisional Round) - Ravens 38, Broncos 35 (2OT)

Win No. 62 - January 20, 2013 (AFC Championship Game) - Ravens 28, Patriots 13

Win No. 63 - February 3, 2013 (Super Bowl XLVII) - Ravens 34, 49ers 31

Win No. 64 - September 15, 2013 - Ravens 14, Browns 6

Win No. 65 - September 22, 2013 - Ravens 30, Texans 9

Win No. 66 - October 6, 2013 - Ravens 26, Dolphins 23

Win No. 67 - November 10, 2013 - Ravens 20, Bengals 17

Win No. 68 - November 24, 2013 - Ravens 19, Jets 3

Win No. 69 - November 28, 2013 - Ravens 22, Steelers 20

Win No. 70 - December 8, 2013 - Ravens 29, Vikings 26

Win No. 71 - December 16, 2013 - Ravens 18, Lions 16

Win No. 72 - September 11, 2014 - Ravens 26, Steelers 6

Win No. 73 - September 21, 2014 - Ravens 23, Browns 21

Win No. 74 - September 28, 2014 - Ravens 38, Panthers 10

Win No. 75 - October 12, 2014 - Ravens 48, Buccaneers 17

Win No. 76 - October 12, 2014 - Ravens 29, Falcons 7

Win No. 77 - November 9, 2014 - Ravens 21, Titans 7

Win No. 78 - November 24, 2014 - Ravens 34, Saints 27

Win No. 79 - December 7, 2014 - Ravens 28, Dolphins 13

Win No. 80 - December 14, 2014 - Ravens 20, Jaguars 12

Win No. 81 - December 28, 2014 - Ravens 20, Browns 10

Win No. 82 - January 3, 2015 (Wild Card Round) - Ravens 30, Steelers 17

Win No. 83 - October 1, 2015 - Ravens 23, Steelers 20 (OT)

Win No. 84 - November 1, 2015 - Ravens 29, Chargers 26

Win No. 85 - November 22, 2015 - Ravens 16, Rams 13

Win No. 86 - November 22, 2015 - Ravens 33, Browns 27

Win No. 87 - December 27, 2015 - Ravens 20, Steelers 17

Win No. 88 - September 11, 2016 - Ravens 13, Bills 7

Win No. 89 - September 18, 2016 - Ravens 25, Browns 20

Win No. 90 - September 25, 2016 - Ravens 19, Jaguars 17

Win No. 91 - November 6, 2016 - Ravens 21, Steelers 14

Win No. 92 - November 10, 2016 - Ravens 28, Browns 7

Win No. 93 - November 27, 2016 - Ravens 19, Bengals 14

Win No. 94 - December 4, 2016 - Ravens 38, Dolphins 6

Win No. 95 - December 18, 2016 - Ravens 27, Eagles 26

Win No. 96 - September 10, 2017 - Ravens 20, Bengals 0

Win No. 97 - September 17, 2017 - Ravens 24, Browns 10

Win No. 98 - October 8, 2017 - Ravens 30, Raiders 17

Win No. 99 - October 26, 2017 - Ravens 40, Dolphins 0

Win No. 100 - November 19, 2017 - Ravens 23, Packers 0

Win No. 101 - November 27, 2017 - Ravens 23, Texans 16

Win No. 102 - December 3, 2017 - Ravens 44, Lions 20

Win No. 103 - December 17, 2017 - Ravens 27, Browns 10

Win No. 104 - December 23, 2017 - Ravens 23, Colts 16

Win No. 105 - September 9, 2018 - Ravens 47, Bills 3

Win No. 106 - September 23, 2018 - Ravens 27, Broncos 14

Win No. 107 - September 30, 2018 - Ravens 26, Steelers 14

Win No. 108 - October 14, 2018 - Ravens 21, Titans 0

Win No. 109 - November 18, 2018 - Ravens 24, Bengals 21

Win No. 110 - November 25, 2018 - Ravens 34, Raiders 17

Win No. 111 - December 2, 2018 - Ravens 26, Falcons 16

Win No. 112 - December 16, 2018 - Ravens 20, Buccaneers 12

Win No. 113 - December 22, 2018 - Ravens 22, Chargers 10

Win No. 114 - December 30, 2018 - Ravens 26, Browns 24

Win No. 115 - September 8, 2019 - Ravens 59, Dolphins 10

Win No. 116 - September 15, 2019 - Ravens 23, Cardinals 17

Win No. 117 - October 6, 2019 - Ravens 26, Steelers 23 (OT)

Win No. 118 - October 13, 2019 - Ravens 23, Bengals 17

Win No. 119 - October 20, 2019 - Ravens 30, Seahawks 16

Win No. 120 - November 3, 2019 - Ravens 37, Patriots 20

Win No. 121 - November 10, 2019 - Ravens 49, Bengals 13

Win No. 122 - November 17, 2019 - Ravens 41, Texans 7

Win No. 123 - November 25, 2019 - Ravens 45, Rams 6

Win No. 124 - December 1, 2019 - Ravens 20, 49ers 17

Win No. 125 - December 8, 2019 - Ravens 24, Bills 17

Win No. 126 - December 12, 2019 - Ravens 42, Jets 21

Win No. 127 - December 22, 2019 - Ravens 31, Browns 15

Win No. 128 - December 29, 2019 - Ravens 28, Steelers 10

Win No. 129 - September 13, 2020 - Ravens 38, Browns 6

Win No. 130 - September 20, 2020 - Ravens 33, Texans 16

Win No. 131 - October 4, 2020 - Ravens 31, Washington Football Team 17

Win No. 132 - October 11, 2020 - Ravens 27, Bengals 3

Win No. 133 - October 18, 2020 - Ravens 30, Eagles 28

Win No. 134 - November 8, 2020 - Ravens 24, Colts 10

Win No. 135 - December 8, 2020 - Ravens 34, Cowboys 17

Win No. 136 - December 14, 2020 - Ravens 47, Browns 42

Win No. 137 - December 20, 2020 - Ravens 40, Jaguars 14

Win No. 138 - December 27, 2020 - Ravens 27, Giants 13

Win No. 139 - January 3, 2021 - Ravens 38, Bengals 3

Win No. 140 - January 10, 2021 (Wild Card Round) - Ravens 20, Titans 13

Win No. 141 - September 19, 2021 - Ravens 36, Chiefs 35

Win No. 142 - September 26, 2021 - Ravens 19, Lions 17

Win No. 143 - October 3, 2021 - Ravens 23, Broncos 7

Win No. 144 - October 11, 2021 - Ravens 31, Colts 25 (OT)

Win No. 145 - October 17, 2021 - Ravens 34, Chargers 6

Win No. 146 - November 7, 2021 - Ravens 34, Vikings 31 (OT)

Win No. 147 - November 21, 2021 - Ravens 16, Bears 13

Win No. 148 - November 28, 2021 - Ravens 16, Browns 10

Win No. 149 - September 11, 2022 - Ravens 24, Jets 9

Win No. 150 - September 25, 2022 - Ravens 37, Patriots 26

Win No. 151 - October 9, 2022 - Ravens 19, Bengals 17

Win No. 152 - October 23, 2022 - Ravens 23, Browns 20

Win No. 153 - October 27, 2022 - Ravens 27, Buccaneers 22

Win No. 154 - November 7, 2022 - Ravens 27, Saints 13

Win No. 155 - November 20, 2022 - Ravens 13, Panthers 3

Win No. 156 - December 4, 2022 - Raven s 10, Broncos 9

Win No. 157 - December 11, 2022 - Ravens 16, Steelers 14

Win No. 158 - December 24, 2022 - Ravens 17, Falcons 9

Win No. 159 - September 10, 2023 - Ravens 25, Texans 9

Win No. 160 - September 17, 2023 - Ravens 27, Bengals 24

Win No. 161 - October 1, 2023 - Ravens 28, Browns 3

Win No. 162 - October 15, 2023 - Ravens 24, Titans 16

Win No. 163 - October 22, 2023 - Ravens 38, Lions 6

Win No. 164 - October 29, 2023 - Ravens 31, Cardinals 24

Win No. 165 - November 5, 2023 - Ravens 37, Seahawks 3

Win No. 166 - November 16, 2023 - Ravens 34, Bengals 20

Win No. 167 - November 26, 2023 - Ravens 20, Chargers 10

Win No. 168 - December 10, 2023 - Ravens 37, Rams 31 (OT)

Win No. 169 - December 17, 2023 - Ravens 23, Jaguars 7

Win No. 170 - December 25, 2023 - Ravens 33, 49ers 19

Win No. 171 - December 31, 2023 - Ravens 56, Dolphins 19

Win No. 172 - January 20, 2024 (Divisional Round) - Ravens 34, Texans 10

Win No. 173 - September 22, 2024 - Ravens 28, Cowboys 25

Win No. 174 - September 29, 2024 - Ravens 35, Bills 10

Win No. 175 - October 6, 2024 - Ravens 41, Bengals 38 (OT)

Win No. 176 - October 13, 2024 - Ravens 30, Commanders 23

Win No. 177 - October 21, 2024 - Ravens 41, Buccaneers 31

Win No. 178 - November 3, 2024 - Ravens 41, Broncos 10

Win No. 179 - November 7, 2024 - Ravens 35, Bengals 34

Win No. 180 - November 25, 2024 - Ravens 30, Chargers 23

Win No. 181 - December 15, 2024 - Ravens 35, Giants 14

Win No. 182 - December 21, 2024 - Ravens 34, Steelers 17

Win No. 183 - December 25, 2024 - Ravens 31, Texans 2

Win No. 184 - January 4, 2025 - Ravens 35, Browns 10

Win No. 185 - January 11, 2025 (Wild Card Round) - Ravens 28, Steelers 14

Win No. 186 - September 14, 2025 - Ravens 41, Browns 17

Win No. 187 - October 26, 2025 - Ravens 30, Bears 16

Win No. 188 - October 30, 2025 - Ravens 28, Dolphins 6

Win No. 189 - November 9, 2025 - Ravens 27, Vikings 19

Win No. 193 - November 16, 2025- Ravens 23, Browns 16

Win No. 191 - November 23, 2025 - Ravens 23, Jets 10

Win No. 192 - December 14, 2025 - Ravens 24, Bengals 0

Win No. 193 - December 27, 2025 - Ravens 41, Packers 24












