
Charlie Jones
WR
#89
Experience: 4 years
Height: 6-0
Age: 27
Weight: 188 lbs
College: Purdue
2026 SEASON
- REC4
- YDS71
- AVG17.75
- TDS0
Receiving
| YEAR | TEAM | G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Cincinnati Bengals | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Cincinnati Bengals | 8 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Cincinnati Bengals | 11 | 7 | 64 | 9.1 | 35 | 0 | 3 | 42.9 | 1 | 0 |
| TOTAL | 33 | 8 | 69 | 8.6 | 35 | 0 | 3 | 37.5 | 1 | 0 |
Rushing
| YEAR | TEAM | G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Cincinnati Bengals | 14 | ||||||||||
| 2024 | Cincinnati Bengals | 8 | ||||||||||
| 2023 | Cincinnati Bengals | 11 | 2 | 13 | 6.5 | 7 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 33 | 2 | 13 | 6.5 | 7 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Kick Return
| YEAR | TEAM | G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Cincinnati Bengals | 14 | 42 | 1084 | 25.8 | 98 | 1 | 37 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | Cincinnati Bengals | 8 | 5 | 200 | 40 | 100 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 2023 | Cincinnati Bengals | 11 | |||||||||
| TOTAL | 33 | 47 | 1284 | 27.3 | 100 | 2 | 41 | 2 | 0 | 1 |
Punt Return
| YEAR | TEAM | G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Cincinnati Bengals | 14 | 13 | 115 | 8.8 | 23 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 |
| 2024 | Cincinnati Bengals | 8 | 14 | 99 | 7.1 | 23 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 2023 | Cincinnati Bengals | 11 | 23 | 248 | 10.8 | 81 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0 |
| TOTAL | 33 | 50 | 462 | 9.2 | 81 | 1 | 4 | 1 | 28 | 1 |
Fumbles
| YEAR | TEAM | G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Cincinnati Bengals | 14 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2024 | Cincinnati Bengals | 8 | 2 | 1 | ||||
| 2023 | Cincinnati Bengals | 11 | ||||||
| TOTAL | 33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |