
Neville Hewitt
LB
#47
Experience: 11 years
Height: 6-2
Age: 32
Weight: 235 lbs
College: Marshall
Defense
YEAR | TEAM | G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Houston Texans | 17 | 52 | 29 | 23 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 45 | 45 | 45 |
2023 | Houston Texans | 16 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022 | Houston Texans | 14 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021 | Houston Texans | 17 | 51 | 32 | 19 | 0 | 0 | 0 | |||||
2020 | New York Jets | 16 | 119 | 77 | 42 | 2 | 0 | 4 | |||||
2019 | New York Jets | 12 | 72 | 42 | 30 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 13 | 6.5 | 9 |
2018 | New York Jets | 16 | 36 | 26 | 10 | 1.5 | 0 | 0 | |||||
2017 | Miami Dolphins | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2016 | Miami Dolphins | 16 | 62 | 40 | 22 | 1 | 0 | 1 | |||||
2015 | Miami Dolphins | 16 | 34 | 24 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 146 | 445 | 287 | 158 | 7.5 | 0 | 16 | 4 | 0 | 58 | 14.5 | 45 |
Fumbles
YEAR | TEAM | G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Houston Texans | 17 | 2 | |||||
2023 | Houston Texans | 16 | 0 | |||||
2022 | Houston Texans | 14 | 1 | |||||
2021 | Houston Texans | 17 | 0 | |||||
2020 | New York Jets | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2019 | New York Jets | 12 | 0 | |||||
2018 | New York Jets | 16 | 0 | |||||
2017 | Miami Dolphins | 6 | 0 | |||||
2016 | Miami Dolphins | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2015 | Miami Dolphins | 16 | 0 | |||||
TOTAL | 146 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |