
Nikko Reed
CB
#35
Experience: 2 years
Height: 5-10
Age: 23
Weight: 180 lbs
College: Oregon
2026 SEASON
- Solo1
- SCK0
- FF0
- INT--
Defense
Days
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondays | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sundays | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Months
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opponents by Group
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs AFC Teams | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs NFC Teams | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outside Own Division | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs Own Division | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opponents by Team
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tennessee Titans | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Houston Texans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Los Angeles Rams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New Orleans Saints | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arizona Cardinals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Washington Commanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outcomes
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Losses | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wins | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stadiums
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Northwest Stadium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SoFi Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reliant Stadium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MetLife Stadium | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biography
Has appeared in eigth games in his pro career for the Los Angeles Chargers (2025-26) and New York Giants (2026), totaling 2 tackles and 1 pass defensed, along with 1 special teams tackle.