
Tremaine Edmunds
LB
#-
Experience: 9 years
Height: 6-4
Age: 27
Weight: 251 lbs
College: Virginia Tech
2025 SEASON
-
Solo57
-
SCK1
-
FF0
-
INT4
Defense
| YEAR | TEAM | G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Chicago Bears | 13 | 108 | 57 | 51 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 10 | 2.5 | 10 |
| 2024 | Chicago Bears | 17 | 97 | 47 | 50 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Chicago Bears | 15 | 100 | 56 | 44 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 61 | 15.2 | 45 |
| 2022 | Buffalo Bills | 13 | 94 | 58 | 36 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 2021 | Buffalo Bills | 15 | 90 | 52 | 38 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 2020 | Buffalo Bills | 15 | 115 | 73 | 42 | 2 | 0 | 3 | |||||
| 2019 | Buffalo Bills | 16 | 96 | 47 | 49 | 1.5 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Buffalo Bills | 15 | 111 | 70 | 41 | 2 | 0 | 12 | 2 | 0 | 19 | 9.5 | 17 |
| TOTAL | 119 | 811 | 460 | 351 | 8.5 | 1 | 59 | 14 | 1 | 98 | 7 | 45 |
Fumbles
| YEAR | TEAM | G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Chicago Bears | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2024 | Chicago Bears | 17 | 1 | |||||
| 2023 | Chicago Bears | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2022 | Buffalo Bills | 13 | 0 | |||||
| 2021 | Buffalo Bills | 15 | 0 | |||||
| 2020 | Buffalo Bills | 15 | 0 | |||||
| 2019 | Buffalo Bills | 16 | 0 | |||||
| 2018 | Buffalo Bills | 15 | 2 | |||||
| TOTAL | 119 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |