The Giants.com crew members break down the first week of free agency.
John Schmeelk: I could sit here and write a couple paragraphs on the individual signings, which were all interesting for different reasons, but the most fascinating thing to me is what the moves on the offensive side of the ball mean in the aggregate. The Giants' first three major signings on offense were right tackle Jermaine Eluemunor, tight end Isaiah Likely, and fullback Patrick Ricard.
Does this sound like an offense that is going to play a lot of receivers in shotgun sets? It doesn't to me.
When the Giants hired Matt Nagy as their offensive coordinator and paired him with Brian Callahan (passing game coordinator/quarterbacks coach) and Greg Roman (senior offensive assistant), I was curious what would be the offensive identity. Would it look more like what Nagy did in Kansas City and Chicago, or more like what John Harbaugh and Roman did in Baltimore? Right now, if I had to guess, it would look more like the latter than the former.
Since those early signings, the Giants added a pair of fast wide receivers in Calvin Austin III and Darnell Mooney (agreeing to terms with pending a physical, according to reports) to replace Wan'Dale Robinson, who signed with the Titans. They have similar skills and body types to the receivers that Nagy and Roman both had in Kansas City and Baltimore. It makes me think there will be an under-center power running game supplemented by deep speed on play-action passes. As excited as I am about some of the additions, I am even more pumped up by what the offense may look like.
View photos of players arriving to sign their contracts at the Quest Diagnostics Training Center.




Patrick Ricard

T Jermaine Eluemunor (72)


Isaiah Likely

ILB Micah McFadden (41)

K Jason Sanders


Tremaine Edmunds

Ar'Darius Washington

G Aaron Stinnie (64)

Patrick Ricard

OLB Zaire Barnes (46)

T Jermaine Eluemunor (72)

Isaiah Likely


ILB Micah McFadden (41)

K Jason Sanders


Tremaine Edmunds

Isaiah Likely


Patrick Ricard

Isaiah Likely

Greg Newsome II


Tremaine Edmunds

K Jason Sanders

Tremaine Edmunds

K Jason Sanders

Ar'Darius Washington

T Jermaine Eluemunor (72)


G Aaron Stinnie (64)

Isaiah Likely

Tremaine Edmunds

Greg Newsome II

Patrick Ricard

T Jermaine Eluemunor (72)

OLB Zaire Barnes (46)


Ar'Darius Washington

Tremaine Edmunds

Patrick Ricard

Ar'Darius Washington

Greg Newsome II

Patrick Ricard

Isaiah Likely


Dan Salomone: Special teams make teams special. That's where John Harbaugh established himself in the late 90s with the Eagles, and it carried him all the way through 193 total victories and a Super Bowl at the helm of the Ravens for 18 seasons. There was no doubt that emphasis would be applied to the Giants.
First off, he named Chris Horton, a special teams coordinator, as his assistant head coach. That sends a clear message to the team about the "third" phase of the game. Then they revamped the entire kicking battery in free agency with the signings of first-team All-Pros Jason Sanders, whose 84.6 field goal percentage is the highest in Dolphins history, and Jordan Stout, who led the NFL in net punting average (44.9) last season with the Ravens. The Giants also brought back special teams ace Gunner Olszewski, who made the same 2020 All-Pro Team with Sanders.
Next up will be finding a new long snapper. Former captain Casey Kreiter signed with the Cardinals following six seasons with the Giants.
John Harbaugh's 193 total victories, including a Super Bowl title, are tied for 12th in NFL history.

Win No. 1 - September 7, 2008 - Ravens 17, Bengals 10

Win No. 2 - September 21, 2008 - Ravens 28, Browns 10

Win No. 3 - October 19, 2008 - Ravens 27, Dolphins 13

Win No. 4 - October 26, 2008 - Ravens 29, Raiders 10

Win No. 5 - November 2, 2008 - Ravens 37, Browns 27

Win No. 6 - November 9, 2008 - Ravens 41, Texans 13

Win No. 7 - November 23, 2008 - Ravens 36, Eagles 7

Win No. 8 - November 30, 2008 - Ravens 34, Bengals 3

Win No. 9 - December 7, 2008 - Ravens 24, Redskins 10

Win No. 10 - December 20, 2008 - Ravens 33, Cowboys 24

Win No. 11 - December 28, 2008 - Ravens 27, Jaguars 7

Win No. 12 - January 4, 2009 (Wild Card Round) - Ravens 27, Dolphins 9

Win No. 13 - January 10, 2009 (Divisional Round) - Ravens 13, Titans 10

Win No. 14 - September 13, 2009 - Ravens 38, Chiefs 24

Win No. 15 - September 20, 2009 - Ravens 31, Chargers 26

Win No. 16 - September 27, 2009 - Ravens 34, Browns 3

Win No. 17 - November 1, 2009 - Ravens 30, Broncos 7

Win No. 18 - November 16, 2009 - Ravens 16, Browns 0

Win No. 19 - November 29, 2009 - Ravens 20, Steelers 17 (OT)

Win No. 20 - December 13, 2009 - Ravens 48, Lions 3

Win No. 21 - December 20, 2009 - Ravens 31, Bears 7

Win No. 22 - January 3, 2010 - Ravens 21, Raiders 13

Win No. 23 - January 10, 2010 (Wild Card Round) - Ravens 33, Patriots 14

Win No. 24 - September 13, 2010 - Ravens 10, Jets 9

Win No. 25 - September 26, 2010 - Ravens 24, Browns 17

Win No. 26 - October 3, 2010 - Ravens 17, Steelers 14

Win No. 27 - October 10, 2010 - Ravens 31, Broncos 17

Win No. 28 - October 24, 2010 - Ravens 37, Bills 34 (OT)

Win No. 29 - November 7, 2010 - Ravens 26, Dolphins 10

Win No. 30 - November 21, 2010 - Ravens 37, Panthers 13

Win No. 31 - November 28, 2010 - Ravens 17, Buccaneers 10

Win No. 32 - December 13, 2010 - Ravens 34, Texans 28 (OT)

Win No. 33 - December 19, 2010 - Ravens 30, Saints 24

Win No. 34 - December 26, 2010 - Ravens 20, Browns 10

Win No. 35 - January 2, 2011 - Ravens 13, Bengals 7

Win No. 36 - January 9, 2011 (Wild Card Round) - Ravens 30, Chiefs 7

Win No. 37 - September 11, 2011 - Ravens 35, Steelers 7

Win No. 38 - September 25, 2011 - Ravens 37, Rams 7

Win No. 39 - October 2, 2011 - Ravens 34, Jets 17

Win No. 40 - October 16, 2011 - Ravens 29, Texans 14

Win No. 41 - October 30, 2011 - Ravens 30, Cardinals 27

Win No. 42 - November 6, 2011 - Ravens 23, Steelers 20

Win No. 43 - November 20, 2011 - Ravens 31, Bengals 24

Win No. 44 - November 24, 2011 - Ravens 16, 49ers 6

Win No. 45 - December 4, 2011 - Ravens 24, Browns 10

Win No. 46 - December 11, 2011 - Ravens 24, Colts 10

Win No. 47 - December 24, 2011 - Ravens 20, Browns 14

Win No. 48 - January 1, 2012 - Ravens 24, Bengals 16

Win No. 49 - January 15, 2012 (Divisional Round) - Ravens 20, Texans 13

Win No. 50 - September 10, 2012 - Ravens 44, Bengals 13

Win No. 51 - September 23, 2012 - Ravens 31, Patriots 30

Win No. 52 - September 27, 2012 - Ravens 23, Browns 16

Win No. 53 - October 7, 2012 - Ravens 9, Chiefs 6

Win No. 54 - October 14, 2012 - Ravens 31, Cowboys 29

Win No. 55 - November 4, 2012 - Ravens 25, Browns 15

Win No. 56 - November 11, 2012 - Ravens 55, Raiders 20

Win No. 57 - November 18, 2012 - Ravens 13, Steelers 10

Win No. 58 - November 25, 2012 - Ravens 16, Chargers 13

Win No. 59 - December 23, 2012 - Ravens 33, Giants 14

Win No. 60 - January 6, 2013 (Wild Card Round) - Ravens 24, Colts 9

Win No. 61 - January 12, 2013 (Divisional Round) - Ravens 38, Broncos 35 (2OT)

Win No. 62 - January 20, 2013 (AFC Championship Game) - Ravens 28, Patriots 13

Win No. 63 - February 3, 2013 (Super Bowl XLVII) - Ravens 34, 49ers 31

Win No. 64 - September 15, 2013 - Ravens 14, Browns 6

Win No. 65 - September 22, 2013 - Ravens 30, Texans 9

Win No. 66 - October 6, 2013 - Ravens 26, Dolphins 23

Win No. 67 - November 10, 2013 - Ravens 20, Bengals 17

Win No. 68 - November 24, 2013 - Ravens 19, Jets 3

Win No. 69 - November 28, 2013 - Ravens 22, Steelers 20

Win No. 70 - December 8, 2013 - Ravens 29, Vikings 26

Win No. 71 - December 16, 2013 - Ravens 18, Lions 16

Win No. 72 - September 11, 2014 - Ravens 26, Steelers 6

Win No. 73 - September 21, 2014 - Ravens 23, Browns 21

Win No. 74 - September 28, 2014 - Ravens 38, Panthers 10

Win No. 75 - October 12, 2014 - Ravens 48, Buccaneers 17

Win No. 76 - October 12, 2014 - Ravens 29, Falcons 7

Win No. 77 - November 9, 2014 - Ravens 21, Titans 7

Win No. 78 - November 24, 2014 - Ravens 34, Saints 27

Win No. 79 - December 7, 2014 - Ravens 28, Dolphins 13

Win No. 80 - December 14, 2014 - Ravens 20, Jaguars 12

Win No. 81 - December 28, 2014 - Ravens 20, Browns 10

Win No. 82 - January 3, 2015 (Wild Card Round) - Ravens 30, Steelers 17

Win No. 83 - October 1, 2015 - Ravens 23, Steelers 20 (OT)

Win No. 84 - November 1, 2015 - Ravens 29, Chargers 26

Win No. 85 - November 22, 2015 - Ravens 16, Rams 13

Win No. 86 - November 22, 2015 - Ravens 33, Browns 27

Win No. 87 - December 27, 2015 - Ravens 20, Steelers 17

Win No. 88 - September 11, 2016 - Ravens 13, Bills 7

Win No. 89 - September 18, 2016 - Ravens 25, Browns 20

Win No. 90 - September 25, 2016 - Ravens 19, Jaguars 17

Win No. 91 - November 6, 2016 - Ravens 21, Steelers 14

Win No. 92 - November 10, 2016 - Ravens 28, Browns 7

Win No. 93 - November 27, 2016 - Ravens 19, Bengals 14

Win No. 94 - December 4, 2016 - Ravens 38, Dolphins 6

Win No. 95 - December 18, 2016 - Ravens 27, Eagles 26

Win No. 96 - September 10, 2017 - Ravens 20, Bengals 0

Win No. 97 - September 17, 2017 - Ravens 24, Browns 10

Win No. 98 - October 8, 2017 - Ravens 30, Raiders 17

Win No. 99 - October 26, 2017 - Ravens 40, Dolphins 0

Win No. 100 - November 19, 2017 - Ravens 23, Packers 0

Win No. 101 - November 27, 2017 - Ravens 23, Texans 16

Win No. 102 - December 3, 2017 - Ravens 44, Lions 20

Win No. 103 - December 17, 2017 - Ravens 27, Browns 10

Win No. 104 - December 23, 2017 - Ravens 23, Colts 16

Win No. 105 - September 9, 2018 - Ravens 47, Bills 3

Win No. 106 - September 23, 2018 - Ravens 27, Broncos 14

Win No. 107 - September 30, 2018 - Ravens 26, Steelers 14

Win No. 108 - October 14, 2018 - Ravens 21, Titans 0

Win No. 109 - November 18, 2018 - Ravens 24, Bengals 21

Win No. 110 - November 25, 2018 - Ravens 34, Raiders 17

Win No. 111 - December 2, 2018 - Ravens 26, Falcons 16

Win No. 112 - December 16, 2018 - Ravens 20, Buccaneers 12

Win No. 113 - December 22, 2018 - Ravens 22, Chargers 10

Win No. 114 - December 30, 2018 - Ravens 26, Browns 24

Win No. 115 - September 8, 2019 - Ravens 59, Dolphins 10

Win No. 116 - September 15, 2019 - Ravens 23, Cardinals 17

Win No. 117 - October 6, 2019 - Ravens 26, Steelers 23 (OT)

Win No. 118 - October 13, 2019 - Ravens 23, Bengals 17

Win No. 119 - October 20, 2019 - Ravens 30, Seahawks 16

Win No. 120 - November 3, 2019 - Ravens 37, Patriots 20

Win No. 121 - November 10, 2019 - Ravens 49, Bengals 13

Win No. 122 - November 17, 2019 - Ravens 41, Texans 7

Win No. 123 - November 25, 2019 - Ravens 45, Rams 6

Win No. 124 - December 1, 2019 - Ravens 20, 49ers 17

Win No. 125 - December 8, 2019 - Ravens 24, Bills 17

Win No. 126 - December 12, 2019 - Ravens 42, Jets 21

Win No. 127 - December 22, 2019 - Ravens 31, Browns 15

Win No. 128 - December 29, 2019 - Ravens 28, Steelers 10

Win No. 129 - September 13, 2020 - Ravens 38, Browns 6

Win No. 130 - September 20, 2020 - Ravens 33, Texans 16

Win No. 131 - October 4, 2020 - Ravens 31, Washington Football Team 17

Win No. 132 - October 11, 2020 - Ravens 27, Bengals 3

Win No. 133 - October 18, 2020 - Ravens 30, Eagles 28

Win No. 134 - November 8, 2020 - Ravens 24, Colts 10

Win No. 135 - December 8, 2020 - Ravens 34, Cowboys 17

Win No. 136 - December 14, 2020 - Ravens 47, Browns 42

Win No. 137 - December 20, 2020 - Ravens 40, Jaguars 14

Win No. 138 - December 27, 2020 - Ravens 27, Giants 13

Win No. 139 - January 3, 2021 - Ravens 38, Bengals 3

Win No. 140 - January 10, 2021 (Wild Card Round) - Ravens 20, Titans 13

Win No. 141 - September 19, 2021 - Ravens 36, Chiefs 35

Win No. 142 - September 26, 2021 - Ravens 19, Lions 17

Win No. 143 - October 3, 2021 - Ravens 23, Broncos 7

Win No. 144 - October 11, 2021 - Ravens 31, Colts 25 (OT)

Win No. 145 - October 17, 2021 - Ravens 34, Chargers 6

Win No. 146 - November 7, 2021 - Ravens 34, Vikings 31 (OT)

Win No. 147 - November 21, 2021 - Ravens 16, Bears 13

Win No. 148 - November 28, 2021 - Ravens 16, Browns 10

Win No. 149 - September 11, 2022 - Ravens 24, Jets 9

Win No. 150 - September 25, 2022 - Ravens 37, Patriots 26

Win No. 151 - October 9, 2022 - Ravens 19, Bengals 17

Win No. 152 - October 23, 2022 - Ravens 23, Browns 20

Win No. 153 - October 27, 2022 - Ravens 27, Buccaneers 22

Win No. 154 - November 7, 2022 - Ravens 27, Saints 13

Win No. 155 - November 20, 2022 - Ravens 13, Panthers 3

Win No. 156 - December 4, 2022 - Raven s 10, Broncos 9

Win No. 157 - December 11, 2022 - Ravens 16, Steelers 14

Win No. 158 - December 24, 2022 - Ravens 17, Falcons 9

Win No. 159 - September 10, 2023 - Ravens 25, Texans 9

Win No. 160 - September 17, 2023 - Ravens 27, Bengals 24

Win No. 161 - October 1, 2023 - Ravens 28, Browns 3

Win No. 162 - October 15, 2023 - Ravens 24, Titans 16

Win No. 163 - October 22, 2023 - Ravens 38, Lions 6

Win No. 164 - October 29, 2023 - Ravens 31, Cardinals 24

Win No. 165 - November 5, 2023 - Ravens 37, Seahawks 3

Win No. 166 - November 16, 2023 - Ravens 34, Bengals 20

Win No. 167 - November 26, 2023 - Ravens 20, Chargers 10

Win No. 168 - December 10, 2023 - Ravens 37, Rams 31 (OT)

Win No. 169 - December 17, 2023 - Ravens 23, Jaguars 7

Win No. 170 - December 25, 2023 - Ravens 33, 49ers 19

Win No. 171 - December 31, 2023 - Ravens 56, Dolphins 19

Win No. 172 - January 20, 2024 (Divisional Round) - Ravens 34, Texans 10

Win No. 173 - September 22, 2024 - Ravens 28, Cowboys 25

Win No. 174 - September 29, 2024 - Ravens 35, Bills 10

Win No. 175 - October 6, 2024 - Ravens 41, Bengals 38 (OT)

Win No. 176 - October 13, 2024 - Ravens 30, Commanders 23

Win No. 177 - October 21, 2024 - Ravens 41, Buccaneers 31

Win No. 178 - November 3, 2024 - Ravens 41, Broncos 10

Win No. 179 - November 7, 2024 - Ravens 35, Bengals 34

Win No. 180 - November 25, 2024 - Ravens 30, Chargers 23

Win No. 181 - December 15, 2024 - Ravens 35, Giants 14

Win No. 182 - December 21, 2024 - Ravens 34, Steelers 17

Win No. 183 - December 25, 2024 - Ravens 31, Texans 2

Win No. 184 - January 4, 2025 - Ravens 35, Browns 10

Win No. 185 - January 11, 2025 (Wild Card Round) - Ravens 28, Steelers 14

Win No. 186 - September 14, 2025 - Ravens 41, Browns 17

Win No. 187 - October 26, 2025 - Ravens 30, Bears 16

Win No. 188 - October 30, 2025 - Ravens 28, Dolphins 6

Win No. 189 - November 9, 2025 - Ravens 27, Vikings 19

Win No. 193 - November 16, 2025- Ravens 23, Browns 16

Win No. 191 - November 23, 2025 - Ravens 23, Jets 10

Win No. 192 - December 14, 2025 - Ravens 24, Bengals 0

Win No. 193 - December 27, 2025 - Ravens 41, Packers 24
Matt Citak: It's no secret that the defense has struggled to stop the run over the last few seasons. When you combine that with coach John Harbaugh's general philosophy of wanting to run the ball and stop the run, it should not come as a surprise that improving this area of the defense was a priority for the Giants this offseason. And it has been reflected in some of the team's early moves in free agency.
One of the first agreements the Giants came to once the negotiating period opened last week was with linebacker Tremaine Edmunds. The veteran comes to the Giants with a whopping 900 career tackles across his first eight seasons. The 6-foot-4, 251-pound linebacker has recorded 100+ tackles every year since entering the NFL as a first-round pick in 2018 and is coming off one of his best campaigns in terms of stopping the run. Edmunds picked up 42 run stops last season, according to Pro Football Focus, the second-highest total of his career. In addition to his strong abilities against the run, Edmunds has also done a great job of staying on the field throughout his career with only two seasons of less than 15 games played, and no more than four games missed in a single season.
Along with the addition of Edmunds, the Giants also brought back Micah McFadden. The 26-year-old suffered an injury in the first half of last year's season opener, which forced him to miss the remainder of the year. However, McFadden had registered back-to-back 100+ tackle seasons in 2023 and 2024, and it looked as if he was really starting to round out into form prior to the Week 1 injury. PFF had him down for 41 run stops in 2024 and 36 the previous year, which were easily his best two seasons against the run.
While the Edmunds-McFadden duo offers a very solid pair of linebackers in the middle of the defense, the Giants may not be done adding to the position. Ohio State linebacker Sonny Styles appears to be firmly in play for the Giants with the fifth overall pick. Adding Styles to the two veterans would give the Giants perhaps their best linebacker core in a very long time. Even if the Giants don't go with Styles at No. 5, there are numerous intriguing linebacker options that could be available at No. 37 that would also help shore up the depth at the position. Georgia's CJ Allen, Texas' Anthony Hill Jr., and Texas Tech's Jacob Rodriguez are all projected to go either late in the first round or sometime in the second round, and any of the three would provide the run defense with yet another big boost.
View every move made by the New York Giants during the 2026 cycle.


S Jason Pinnock - Unrestricted Free Agent Signing (March 16)

WR Calvin Austin III - Unrestricted Free Agent Signing (March 14)

LB Zaire Barnes - Free Agent Signing (March 14)

P Jordan Stout - Unrestricted Free Agent Signing (March 13)

CB Greg Newsome II - Unrestricted Free Agent Signing (March 13)

OL Aaron Stinnie - Unrestricted Free Agent Signing (March 12)

S Ar'Darius Washington - Unrestricted Free Agent Signing (March 12)

CB Art Green - Re-signed (March 12)

TE Isaiah Likely - Unrestricted Free Agent Signing (March 12)

FB Patrick Ricard - Unrestricted Free Agent Signing (March 12)

LB Tremaine Edmunds - Free Agent Signing (March 12)

T Jermaine Eluemunor - Unrestricted Free Agent Signing (March 12)

K Jason Sanders - Free Agent Signing (March 11)

Chris Board - Terminated, Vested Veteran, all contracts (March 11)

P Jamie Gillan - Terminated, Vested Veteran, all contracts (March 11)

OL Evan Neal - Unrestricted Free Agent Signing (March 11)

WR Isaiah Hodgins - Unrestricted Free Agent Signing (March 11)

LB Micah McFadden - Unrestricted Free Agent Signing (March 11)

OLB Caleb Murphy - Re-signed (March 10)

S Anthony Johnson - Waived, No Recall (March 10)

WR Gunner Olszewski - Re-signed (March 6)

T James Hudson III - Terminated, Vested Veteran, all contracts (March 6)

LB Bobby Okereke - Terminated, Vested Veteran, all contracts (March 4)

WR Courtney Jackson - Free Agent Signing (February 13)

LB DeMarvin Leal - Reserve/Future (January 22)

DT Marlon Tuipulotu - Reserve/Future (January 13)

G Jake Kubas - Reserve/Future (January 7)

LB Swayze Bozeman - Reserve/Future (January 5)

TE Tanner Conner - Reserve/Future (January 5)

OLB Trace Ford - Reserve/Future (January 5)

T Reid Holskey - Reserve/Future (January 5)

S Patrick McMorris - Reserve/Future (January 5)

CB Myles Purchase - Reserve/Future (January 5)

Subscribe to Giants Text Alerts to stay up to date on breaking news, ticket offers, gameday entertainment, and more!














